Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0837 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Caura" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
U873 - Reyes Sosa, Francisco Manuel 303 97 28 43 228 243 471
P770 - Hidalgo Olmo, Manuel 96 129 60 102 297 90 387
DG15 - Gallego Romero , Alberto 159 57 38 45 185 114 299
1X86 - Jimenez Marquez, Marco Antonio 90 36 50 45 131 90 221
5N53 - Lopez Bejarano, Francisco Javier 15 15 34 66 130 0 130
BK10 - Eslava Rufo, José Manuel 60 24 20 9 59 54 113
3A74 - Franco Jurado, Teodoro 27 24 34 21 106 0 106
5P79 - Sanchez Riuz, Miguel Angel 0 75 8 19 27 75 102
7E80 - Suero Camacho, Antonio 90 0 0 3 3 90 93
2D53 - Mena Garcia , Angel 15 36 10 18 43 36 79
AW11 - Muñoz González , Francisco 30 36 0 3 69 0 69
DG14 - Biscocho Gonzalez, Manuel 30 12 20 0 62 0 62
F420 - Sanchez Navarro, Manuel 0 0 0 59 59 0 59
8G17 - García Gomez, Julio 15 0 40 3 28 30 58
AR93 - Garcia Borreguero, Julio 15 12 10 21 58 0 58
7S47 - Geniz Giròn, Antonio José 12 0 20 21 53 0 53
O887 - Peña Raya, Luis 15 24 10 3 52 0 52
7D18 - Manfredi Ortega, Rafael 0 12 0 39 51 0 51
5N52 - Castro Malmesat, Antonio 0 21 18 11 50 0 50
X386 - Tosar Checa, Manuel 0 12 10 3 25 0 25
3R08 - Gómez Romero , Serafín 12 0 8 3 23 0 23
8X49 - González Infante, José Manuel 0 0 10 13 23 0 23
2Y40 - Mitter Pereda, Enrique 0 12 10 0 22 0 22
DO66 - Saez Garrigo, Antonio 0 12 0 6 18 0 18
2S88 - Casado Gomez, Manuel 0 12 0 3 15 0 15
BP45 - Campos Mudarra, Jose Miguel 0 12 0 3 15 0 15
2Y36 - Sosa Sanchez, Adrian 0 0 0 12 12 0 12
K274 - López Muñiz, Francisco 0 0 0 9 9 0 9
3J10 - Baena Garcia, Marco Antnio 0 0 0 3 3 0 3
5V50 - Mena Sanchez, David 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 984 670 438 588 1858 822 2680
Volver a Asociaciones